Załącznik Nr 15 | ||||||||||||
STAN ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 31.12..2005 r. | ||||||||||||
L.p. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | Należności (salda początkowe + przypisy -odpisy | Plan | Wykonanie | Wsk. 8 : 4 | Stan na 31.06.2005 | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Kwota odroczeń i umorzeń udzielonych przez gminę | |||
Zaległości | Nadpłat | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1. | Dochody z dzierżaw (grunty) | 01095 § 075 | 3 846 | 2 800 | 2 911 | 25,6% | 984 | 48 | ||||
3. | Dochody z najmu i dzierżaw składników | 70005 § 075 | 84 863 | 62 400 | 62 690 | 26,3% | 22 283 | 110 | ||||
4. | Wpływy ze sprzedaży mienia | 70005 § 087 | 36 997 | 43 000 | 31 835 | 14,0% | 5 162 | |||||
4a | Wpływy z różnych rozliczeń | 70005 § 851 | 900 000 | 464 500 | 464 499 | 48,4% | 435 501 | |||||
5. | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 70005 § 047 | 4 534 | 4 000 | 3 756 | 18,3% | 830 | 52 | ||||
6. | Opłata za dostawę wody | 40002 § 083 | 167 948 | 154 400 | 112 167 | 33,4% | 56 142 | 361 | ||||
7. | Opłata za odprowadzanie ścieków | 90001 § 083 | 91 605 | 75 600 | 55 027 | 39,9% | 36 578 | |||||
8 | Podatek od środków transportowych os.praw. | 75615 § 034 | 6 075 | 6 000 | 6 015 | 1,0% | 63 | 3 | ||||
9 | Podatek od środków transportowych os.fiz. | 75616 § 034 | 27 281 | 13 800 | 12 178 | 56,2% | 15 341 | 238 | ||||
10 | Podatek rolny od os. prawnych | 75615 § 032 | 218 436 | 157 000 | 156 909 | 28,2% | 61 527 | |||||
11 | Podatek rolny od osób fizycznych | 75616 § 032 | 222 022 | 198 000 | 123 793 | 44,4% | 98 652 | 423 | 5 619 | |||
12. | Podatek leśny od osób prawnych | 75615 § 033 | 143 957 | 144 000 | 143 937 | 0,0% | 20 | |||||
12a | Podatek leśny od osób fizycznych | 75616 § 033 | 5 629 | 4 000 | 3 476 | 38,5% | 2 169 | 16 | 5 | |||
13. | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 75615 § 031 | 1 020 822 | 1 018 500 | 1 018 482 | 0,3% | 2 896 | 556 | 71 187 | |||
13a | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 75616 § 031 | 269 613 | 173 000 | 177 635 | 34,5% | 92 925 | 947 | 125 572 | 3 236 | ||
14. | Wpływy z karty podatkowej | 75601 § 035 | 14 125 | 10 000 | 12 424 | 12,0% | 1 701 | |||||
15. | podatek od spadków i darowizn | 75616 § 036 | 2 761 | 2 600 | 2 761 | 0,0% | 0 | |||||
16. | Podatek od czynności cywil.-prawn.od os.fiz. | 75615 § 050 | 31 833 | 18 800 | 31 827 | 0,0% | 50 | 44 | ||||
16a | Podatek od czynności cywil.-prawn.od os.pr. | 75615 § 050 | 72 | 100 | 72 | 0,0% | 0 | 0 | ||||
17. | wpływy z usług (składowanie odpadów) | 90002 § 083 | 104 461 | 72 000 | 104 461 | 0,0% | 0 | |||||
18. | Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat | § 0910 | 163 087 | 20 000 | 14 153 | 91,3% | 148 934 | |||||
19. | Pozostałe odsetki | § 0920 | 16 222 | 9 337 | 6 512 | 59,9% | 9 709 | |||||
20. | wpływy z róznych dochodów | 75814 § 097 | 1 590 | 1 590 | ||||||||
R A Z E M | 3 537 779 | 2 653 837 | 2 547 520 | 28,1% | 993 057 | 2 798 | 196 759 | 8 860 | ||||
Załącznik Nr 16 | |||||||||||
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W TRAKCIE WYKONANIA BUDŻETU W 2005 R. | |||||||||||
DOCHODY | (-) zmniejszenia zwiększenia | Plan po zmianach | |||||||||
Dział | Plan wg uchwały | Zarz.Wójta Gm Nr 10/05 z dn. 31.003.2005 | Zarz.Wójta Gm. nr 13/05 z dn. 20.05.2005 | Uchw.RG Nr XXVIII/158/05 z dn. 14.06.2005 | Zarz.Wójta Gm. Nr 16-1/2005 z dn. 30.06.2005 | Uchw.RG Nr XXX/170/05 z dn. 20.09.2005 | Zarz.Wójta Gm. Nr 26/05 z 30.09.2005 | Uchw.RG Nr XXXI/177/05 z dn. 17.11.2005 | Uchw.RG Nr XXXIII/186/05 z dn. 29.12.2005 | Zarz.Wójta Gm. Nr 34/05 z 30.12.2005 | |
010 | 2 000 | 800 | 2 800 | ||||||||
600 | 8 000 | 8 000 | |||||||||
400 | 156 900 | 156 900 | |||||||||
700 | 1 058 100 | -435 500 | -45 400 | 577 200 | |||||||
710 | 3 400 | 800 | 4 200 | ||||||||
750 | 47 800 | 91 500 | 139 300 | ||||||||
751 | 669 | 13 429 | 13 352 | 27 450 | |||||||
752 | 500 | 500 | |||||||||
754 | |||||||||||
756 | 2 435 706 | 168 150 | 2 603 856 | ||||||||
758 | 3 216 772 | 3 785 | 3 220 557 | ||||||||
801 | 480 800 | 2 600 | 671 | -128 000 | -463 | 100 | 355 708 | ||||
852 | 1 378 000 | 77 900 | 62 296 | 36 061 | 4 802 | 146 044 | 1 705 103 | ||||
854 | 33 600 | 187 606 | 4 200 | 8 428 | 81 124 | 314 958 | |||||
900 | 82 600 | 70 000 | 5 000 | 157 600 | |||||||
921 | 1 700 | 4 000 | 5 700 | ||||||||
926 | 8 000 | 2 800 | 10 800 | ||||||||
R-m | 8 896 847 | 265 506 | 62 296 | 79 700 | 38 661 | 94 300 | 18 902 | -551 515 | 145 315 | 240 620 | 9 290 632 |
WYDATKI | (-) zmniejszenia zwiększenia | Plan po zmianach | |||||||||
Dział | Plan wg uchwały | Zarz.Wójta Gm Nr 10/05 z dn. 31.003.2005 | Zarz.Wójta Gm. Nr 13/05 z dn. 20.05.2005 | Uchw.RG Nr XXVIII/158/05 z dn. 14.06.2005 | Zarz.Wójta Gm. Nr 16-1/2005 z dn. 30.06.2005 | Uchw.RG Nr XXVIII/170/05 z dn. 20.09.2005 | Zarz.Wójta Gm. Nr 26/2005 z dn. 30.09.2005 | Uchw.RG Nr XXXI/177/05 z dn. 17.11.2005 | Uchw.RG Nr XXXIII/186/05 z dn. 29.12.2005 | Zarz.Wójta Gm. Nr 34/05 z 30.12.2005 | |
010 | 69 960 | 9 760 | -50 000 | 29 720 | |||||||
400 | 221 274 | -27 000 | 194 274 | ||||||||
600 | 69 300 | -7 200 | 62 100 | ||||||||
700 | 25 000 | 8 000 | 33 000 | ||||||||
710 | 157 900 | -110 000 | -8 000 | 39 900 | |||||||
750 | 1 148 207 | 25 440 | 91 500 | -29 400 | 55 400 | 1 291 147 | |||||
751 | 669 | 13 429 | 13 352 | 27 450 | |||||||
752 | 500 | 500 | |||||||||
754 | 98 582 | -24 000 | -4 500 | 70 082 | |||||||
756 | 14 000 | -7 000 | 7 000 | ||||||||
757 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
758 | 2 000 | 5 000 | 7 000 | ||||||||
801 | 5 586 673 | 16 760 | -7 400 | 671 | -1 097 542 | 8 250 | 100 | 4 507 512 | |||
851 | 37 800 | 9 200 | 3 785 | 150 | 50 935 | ||||||
852 | 2 027 347 | 62 296 | 36 061 | 4 802 | -17 500 | 146 044 | 2 259 050 | ||||
854 | 155 289 | 187 606 | 10 000 | 4 200 | 2 715 | 81 124 | 440 934 | ||||
900 | 463 678 | -3 360 | 460 318 | ||||||||
921 | 392 380 | -100 000 | -77 099 | 215 281 | |||||||
926 | 66 950 | 8 000 | 2 800 | 77 750 | |||||||
Razem | 10 587 509 | 187 606 | 62 296 | 69 160 | 38 661 | 94 300 | 18 902 | -1 452 817 | -22 284 | 240 620 | 9 823 953 |
Załącznik nr 6 | |||||||||||
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY | |||||||||||
związane z realizacją zadań własnych w 2005 r. | |||||||||||
Wskaźnik 5:4 | z tego: | ||||||||||
Nazwa podziałki | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | ||||||||
klasyfikacji | wydatków | w | w tym: | Wydatki | |||||||
Dział | Rozdział | budżetowej | po | Ogółem | Wynagrodzenia | Wydatki na | Wydatki z tyt. | ||||
zmianach | 2005 | i pochodne od | Dotacje | obsługę | poręczeń i | majatkowe | |||||
wynagrodzeń | długu | gwarancji | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 29 720 | 18 162 | 61,1% | 18 162 | 0 | |||||
01010 | Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi | 23 760 | 13 314 | 56,0% | 13 314 | 0 | |||||
01030 | Izby rolnicze | 5 960 | 4 848 | 81,3% | 4 848 | ||||||
400 | Zaopatrzenie w en. elektr, gaz i wodę | 194 274 | 162 553 | 83,7% | 162 553 | 62 687 | 0 | ||||
40002 | Zaopatrzenie w wodę | 194 274 | 162 664 | 83,7% | 162 664 | 62 687 | 0 | ||||
600 | Transport i łączność | 62 100 | 45 727 | 73,6% | 45 727 | 9 493 | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 62 100 | 45 727 | 73,6% | 45 727 | 9 493 | |||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 33 000 | 25 253 | 76,5% | 25 253 | ||||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 33 000 | 25 253 | 76,5% | 25 253 | ||||||
710 | Działalność usługowa | 39 900 | 32 904 | 82,5% | 32 904 | 26 456 | |||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000 | 25 956 | 86,5% | 25 956 | 25 200 | |||||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 4 000 | 3 900 | 97,5% | 3 900 | ||||||
71035 | Cmentarze | 5 900 | 3 048 | 51,7% | 3 048 | 1 256 | |||||
750 | Administracja publiczna | 1 245 847 | 1 201 070 | 96,4% | 1 080 124 | 766 770 | 120 946 | ||||
7511 | Urzędy wojewódzkie | 1 590 | 1 589 | 99,9% | 1 589 | ||||||
75022 | Rady gmin | 76 010 | 65 966 | 86,8% | 65 966 | ||||||
75023 | Urzędy gmin | 1 016 603 | 998 631 | 98,2% | 877 685 | 663 108 | 120 946 | ||||
75095 | Pozostała działalność | 151 644 | 134 884 | 88,9% | 134 884 | 103 662 | |||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 082 | 57 707 | 82,3% | 57 707 | 15 462 | 0 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 61 182 | 50 539 | 82,6% | 50 539 | 10 914 | |||||
75414 | Obrona cywilna | 8 900 | 7 168 | 80,5% | 7 168 | 4 548 | |||||
75495 | Pozostała działalność | 0 | 0,0% | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej | 7 000 | 6 893 | 98,5% | 6 893 | 4 176 | |||||
75647 | Pobór podatków | 7 000 | 6 893 | 98,5% | 6 893 | 4 176 | |||||
757 | Obsługa długu publicznego | 50 000 | 42 807 | 85,6% | 42 807 | 42 807 | |||||
75702 | Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t | 50 000 | 42 807 | 85,6% | 42 807 | 42 807 | |||||
758 | Rózne rozliczenia | 7 000 | 4 896 | 69,9% | 4 896 | ||||||
75814 | Rózne rozliczenia finansowe | 7 000 | 4 896 | 69,9% | 4 896 | ||||||
801 | Oświata i wychowanie | 4 503 012 | 4 467 587 | 99,2% | 2 565 894 | 2 045 536 | 1 901 693 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 201 822 | 1 201 822 | 100,0% | 1 201 822 | 1 147 755 | |||||
80103 | Przedszkola przy szkołach podst. | 7 000 | 6 930 | 99,0% | 6 930 | 6 930 | |||||
80110 | Gimnazja | 575 662 | 575 662 | 100,0% | 575 662 | 519 562 | |||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 165 406 | 164 533 | 99,5% | 164 533 | 20 411 | |||||
80114 | Zespołyekonomiczno-administracyjne szkół | 594 556 | 594 556 | 100,0% | 594 556 | 350 778 | |||||
80146 | Dokształacanie i doskolanenie nauczycieli | 6 029 | 6 029 | 100,0% | 6 029 | ||||||
80195 | Pozostała działalność | 1 952 537 | 1 918 055 | 98,2% | 16 362 | 100 | 1 901 693 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 50 935 | 39 393 | 77,3% | 39 393 | 1 686 | 18 750 | ||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 935 | 39 393 | 77,3% | 39 393 | 1 686 | 18 750 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 962 445 | 920 944 | 95,7% | 920 944 | 265 973 | |||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 418 345 | 395 758 | 94,6% | 395 758 | 0 | |||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 106 500 | 93 006 | 87,3% | 93 006 | ||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 309 600 | 304 180 | 98,2% | 304 180 | 265 973 | |||||
85295 | Pozostała działalność | 128 000 | 128 000 | 100,0% | 128 000 | ||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 445 434 | 442 007 | 99,2% | 442 007 | 92 969 | |||||
85401 | Świetlice szkolne | 168 204 | 168 204 | 100,0% | 168 204 | 92 969 | |||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 277 230 | 273 803 | 98,8% | 273 803 | ||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 460 318 | 428 220 | 93,0% | 355 720 | 107 513 | 72 500 | ||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 253 155 | 237 351 | 93,8% | 237 351 | 79 094 | 72 500 | ||||
90002 | Gospodarka odpadami | 78 680 | 71 418 | 90,8% | 71 418 | 27 153 | |||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 9 435 | 8 804 | 93,3% | 8 804 | 1 266 | |||||
90015 | Oświetlenie ulic, dróg i placów | 104 048 | 98 183 | 94,4% | 98 183 | ||||||
90095 | Pozostała działaność | 15 000 | 12 464 | 83,1% | 12 464 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa | 215 281 | 194 426 | 90,3% | 194 426 | 105 878 | |||||
92109 | Domy kultury, świetlice i kluby | 153 713 | 145 183 | 94,5% | 145 183 | 80 868 | |||||
92116 | Biblioteki | 52 868 | 44 188 | 83,6% | 44 188 | 24 595 | |||||
92195 | Pozostała działalność | 8 700 | 5 055 | 58,1% | 5 055 | 415 | |||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 77 750 | 70 890 | 91,2% | 56 677 | 9 701 | 38 900 | 14 213 | |||
92601 | Obiekty kultury fizycznej | 19 000 | 16 502 | 86,9% | 2 289 | 3 514 300 | 14 213 | ||||
RAZEM | 8 454 098 | 8 161 439 | 96,5% | Bł:511 | 3 514 300 | 57 650 | 42 807 | 2 109 352 | |||
Załącznik nr 7 | |||||||||||
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | |||||||||||
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | |||||||||||
w 2005 r. | |||||||||||
z tego: | |||||||||||
Nazwa podziałki | Plan | Wydatki bieżące | |||||||||
klasyfikacji | wydatków | Wykonanie | Wskaźnik | w tym: | Wydatki | ||||||
Dział | Rozdział | budżetowej | po | Ogółem | Wynagrodzenia | Wydatki na | Wydatki z tyt. | ||||
zmianach | 05:04 | i pochodne od | Dotacje | obsługę | poręczeń i | majatkowe | |||||
wynagrodzeń | długu | gwarancji | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
750 | Administracja publiczna | 45 300 | 45 300 | 1 | 45 300 | 42 569 | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 45 300 | 45 300 | 100,0% | 45 300 | 42 569 | |||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 27 450 | 27 153 | 98,9% | 669 | 4 516 | |||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy | 669 | 669 | 100,0% | 669 | 464 | |||||
75107 | Wybory prezydenta | 16 474 | 16 339 | 99,2% | 16 339 | 2 226 | |||||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 307 | 10 145 | 98,4% | 10 145 | 1 826 | |||||
752 | Obrona narodowa | 500 | 500 | 100,0% | 500 | ||||||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 100,0% | 500 | ||||||
852 | Opieka Społeczna | Bł:522 | 1 276 950 | Bł:522 | 1 278 150 | 53 703 | 1 200 | ||||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki | 1 186 200 | 1 175 254 | 99,1% | 1 176 454 | 43 379 | 1 200 | ||||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 500 | 10 324 | 98,3% | 10 324 | 10 324 | |||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 99 905 | 91 372 | 91,5% | 91 372 | ||||||
RAZEM | Bł:522 | 1 349 903 | 98,5% | 1 324 619 | 100 788 | 1 200 | |||||
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Gminy Sławoborze | |||||||||||
z dnia | Załącznik Nr 8 | ||||||||||
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ | |||||||||||
GMINNEGO ROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH | |||||||||||
w 2005 r. | |||||||||||
z tego: | |||||||||||
Nazwa podziałki | Plan | Wykonanie | Wskaźnik | Wydatki bieżące | |||||||
klasyfikacji | wydatków | w tym: | Wydatki | ||||||||
Dział | Rozdział | budżetowej | po | 5 : 4 | Ogółem | Wynagrodzenia | |||||
§ | zmianach | i pochodne od | Dotacje | majatkowe | |||||||
wynagrodzeń | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
851 | Ochrona zdrowia | 50 935 | 39 393 | 77,3% | 39 393 | 1686 | |||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 935 | 39 393 | 77,3% | 20 643 | 1686 | |||||
2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 18 750 | 93,75% | 18 750 | 18 750 | |||||
3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz. | 400 | 56 | 14,0% | 56 | ||||||
3110 | świadczenia społeczne | 5 000 | 4 452 | 89,0% | 4 452 | ||||||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 86 | 21,5% | 86 | ||||||
4120 | składki na fundusz pracy | 50 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||
4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 1 600 | 80,0% | 1 600 | ||||||
4210 | zakup wyposażenia i materiałów | 10 000 | 9 379 | 93,8% | 9 379 | ||||||
4300 | zakup usług pozostałych | 13 085 | 5 070 | 38,7% | 5 070 | ||||||
Załącznik Nr 5 | |||||||||||
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2005 r. | |||||||||||
OGÓŁEM | |||||||||||
Wskaźnik 5:4 | z tego: | ||||||||||
Nazwa podziałki | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | ||||||||
klasyfikacji | wydatków | w | w tym: | Wydatki | |||||||
Dział | Rozdział | budżetowej | po | Ogółem | Wynagrodzenia | Wydatki na | Wydatki z tyt. | ||||
zmianach | 2005 | i pochodne od | Dotacje | obsługę | poręczeń i | majatkowe | |||||
wynagrodzeń | długu | gwarancji | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 29 720 | 18 162 | 61,1% | 18 162 | 0 | |||||
01010 | Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi | 23 760 | 13 314 | 56,0% | 13 314 | 0 | |||||
01030 | Izby rolnicze | 5 960 | 4 848 | 81,3% | 4 848 | ||||||
400 | Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 194 274 | 162 553 | 83,7% | 162 553 | 62 687 | 0 | ||||
40002 | Zaopatrzenie w wodę | 194 274 | 162 664 | 83,7% | 162 664 | 62 687 | 0 | ||||
600 | Transport i łączność | 62 100 | 45 727 | 73,6% | 45 727 | 9 493 | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 62 100 | 45 727 | 73,6% | 45 727 | 9 493 | |||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 33 000 | 25 253 | 76,5% | 25 253 | 26 456 | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 33 000 | 25 253 | 76,5% | 25 253 | ||||||
710 | Działalność usługowa | 39 904 | 32 909 | 82,5% | 32 904 | ||||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000 | 25 956 | 86,5% | 25 956 | 25 200 | |||||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) | 4 000 | 3 900 | 97,5% | 3 900 | ||||||
71035 | Cmentarze | 5 900 | 3 048 | 51,7% | 3 048 | 1 256 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
750 | Administracja publiczna | 1 291 147 | 1 246 370 | 96,5% | 1 125 424 | 809 339 | 120 946 | ||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 890 | 46 889 | 100,0% | 46 889 | 42 569 | |||||
75022 | Rady gmin | 76 010 | 65 966 | 86,8% | 65 966 | ||||||
75023 | Urzędy gmin | 1 016 603 | 998 631 | 98,2% | 877 685 | 663 108 | 120 946 | ||||
75047 | Pobór podatków | 17 000 | 14 037 | 83% | 14 037 | ||||||
75095 | Pozostała działalność | 151 644 | 134 884 | 88,9% | 134 884 | 103 662 | |||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 450 | 27 153 | 98,9% | 27 153 | 4 516 | |||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 669 | 669 | 100,0% | 669 | 464 | |||||
75107 | Wybory prezydenta | 16 474 | 16 339 | 99,2% | 16 339 | 2 226 | |||||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 307 | 10 145 | 10 145 | 1 826 | ||||||
752 | Obrona narodowa | 500 | 500 | 100,0% | 500 | ||||||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 100,0% | 500 | ||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 082 | 57 707 | 82,3% | 57 707 | 15 462 | 0 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 61 182 | 50 539 | 82,6% | 50 539 | 10 914 | |||||
75414 | Obrona cywilna | 8 900 | 7 168 | 80,5% | 7 168 | 4 548 | |||||
75495 | Pozostała działalność | 0 | 0,0% | ||||||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej | 7 000 | 6 893 | 98,5% | 6 893 | 4 176 | |||||
75647 | Pobór podatków | 7 000 | 6 893 | 98,5% | 6 893 | 4 176 | |||||
757 | Obsługa długu publicznego | 50 000 | 42 807 | 85,6% | 42 807 | 42 807 | |||||
75702 | Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t | 50 000 | 42 807 | 85,6% | 42 807 | 42 807 | |||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej | 7 000 | 4 896 | 69,9% | 4 896 | ||||||
75647 | Pobór podatków | 7 000 | 4 896 | 69,9% | 4 896 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
758 | Rózne rozliczenia | 7 000 | 4 896 | 69,9% | 4 896 | ||||||
75814 | Rózne rozliczenia finansowe | 7 000 | 4 896 | 69,9% | 4 896 | ||||||
801 | Oświata i wychowanie | 4 503 012 | 4 467 587 | 99,2% | 2 565 894 | 2 045 536 | 1 901 693 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 201 822 | 1 201 822 | 100,0% | 1 201 822 | 1 147 755 | |||||
80103 | Przedszkola przy szkołach podst. | 7 000 | 6 930 | 99,0% | 6 930 | 6 930 | |||||
80110 | Gimnazja | 575 662 | 575 662 | 100,0% | 575 662 | 519 562 | |||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 165 406 | 164 533 | 99,5% | 164 533 | 20 411 | |||||
80114 | Zespołyekonomiczno-administracyjne szkół | 594 556 | 594 556 | 100,0% | 594 556 | 350 778 | |||||
80146 | Dokształacanie i doskolanenie nauczycieli | 6 029 | 6 029 | 100,0% | 6 029 | ||||||
80195 | Pozostała działalność | 1 952 537 | 1 918 055 | 98,2% | 16 362 | 100 | 1 901 693 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 50 935 | 39 393 | 77,3% | 39 393 | 1 686 | 18 750 | ||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 935 | 39 393 | 77,3% | 39 393 | 1 686 | 18 750 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 2 259 050 | 2 197 894 | 97,3% | 2 196 694 | 319 676 | 1 200 | ||||
85212 | Zasiłki rodzinne | 1 186 200 | 1 175 254 | 99,1% | 1 175 254 | 43 379 | 1 200 | ||||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 500 | 10 324 | 98,3% | 10 324 | 10 324 | |||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 518 250 | 487 130 | 94,0% | 487 130 | ||||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 106 500 | 93 006 | 87,3% | 93 006 | ||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 309 600 | 304 180 | 98,2% | 304 180 | 265 973 | |||||
85295 | Pozostała działalność | 128 000 | 128 000 | 100,0% | 128 000 | ||||||
85295 | Pozostała działaność | 147 819 | 146 863 | 99,4% | 146 863 | ||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 445 434 | 442 007 | 99,2% | 442 007 | 92 969 | |||||
85401 | Świetlice szkolne | 168 204 | 168 204 | 100,0% | 168 204 | 92 969 | |||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 277 230 | 273 803 | 98,8% | 273 803 | ||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 460 318 | 428 220 | 93,0% | 355 720 | 107 513 | 72 500 | ||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 253 155 | 237 351 | 93,8% | 237 351 | 79 094 | 72 500 | ||||
90002 | Gospodarka odpadami | 78 680 | 71 418 | 90,8% | 71 418 | 27 153 | |||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 9 435 | 8 804 | 93,3% | 8 804 | 1 266 | |||||
90015 | Oświetlenie ulic, dróg i placów | 104 048 | 98 183 | 94,4% | 98 183 | ||||||
90095 | Pozostała działaność | 15 000 | 12 464 | 83,1% | 12 464 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 215 281 | 194 426 | 90,3% | 194 426 | 105 878 | |||||
92109 | Domy kultury, świetlice i kluby | 153 713 | 145 183 | 94,5% | 145 183 | 80 868 | |||||
92116 | Biblioteki | 52 868 | 44 188 | 83,6% | 44 188 | 24 595 | |||||
92195 | Pozostała działalność | 8 700 | 5 055 | 58,1% | 5 055 | 415 | |||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 77 750 | 70 890 | 91,2% | 56 677 | 9 701 | 38 900 | 14 213 | |||
92601 | Obiekty kultury fizycznej | 19 000 | 16 502 | 86,9% | 2 289 | 14 213 | |||||
92605 | Zadania w zakresie kultury fiztcznej i sportu | 58 750 | 54 388 | 92,6% | 54 388 | 9 701 | 38 900 | ||||
RAZEM | 9 823 957 | Bł:511 | Bł:511 | 7 400 790 | 3 615 088 | 57 650 | 42 807 | 2 110 552 |
Załącznik nr 3 | ||||||||
WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETU GMINY SŁAWOBORZE | ||||||||
z opłat za wydawanie zezwolnia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń | ||||||||
w 2005 r. | ||||||||
I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | ||||||||
