Załącznik Nr 1
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
630 | Turystyka | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 | ||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 | ||
6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 344 270,00 | 12 100,00 | 356 370,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 344 270,00 | 12 100,00 | 356 370,00 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 400,00 | 10 600,00 | 70 000,00 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 54 370,00 | 1 000,00 | 55 370,00 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 500,00 | 1 600,00 | ||
710 | Działalność usługowa | 4 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 | ||
71035 | Cmentarze | 4 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 56 422,00 | 11 800,00 | 68 222,00 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 3 800,00 | 11 800,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 777 311,00 | 156 200,00 | 2 933 511,00 | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 597 800,00 | - 50 000,00 | 1 547 800,00 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 1 268 000,00 | - 100 000,00 | 1 168 000,00 | ||
0320 | Podatek rolny | 160 000,00 | 50 000,00 | 210 000,00 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 6 000,00 | - 3 000,00 | 3 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 | 1 500,00 | 2 800,00 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 310 300,00 | 143 900,00 | 454 200,00 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 150 000,00 | 90 000,00 | 240 000,00 | ||
0320 | Podatek rolny | 113 000,00 | 32 000,00 | 145 000,00 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 8 000,00 | 12 000,00 | 20 000,00 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 22 000,00 | 3 000,00 | 25 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 1 800,00 | 4 000,00 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 900,00 | 5 100,00 | 14 000,00 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 164 755,00 | 52 300,00 | 217 055,00 | ||
0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 220,00 | 150,00 | 370,00 | ||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | ||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400,00 | 150,00 | 550,00 | ||
0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 72 000,00 | 112 000,00 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 51 635,00 | 4 500,00 | 56 135,00 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | - 24 000,00 | 36 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 694 456,00 | 10 000,00 | 704 456,00 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 102,00 | 10 000,00 | 14 102,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 3 523 724,00 | 800,00 | 3 524 524,00 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 9 100,00 | 800,00 | 9 900,00 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700,00 | 800,00 | 1 500,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 273 005,00 | - 154 000,00 | 119 005,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 263 005,00 | - 154 000,00 | 109 005,00 | ||
6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 154 000,00 | - 154 000,00 | 0,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 2 393 510,00 | 11 680,00 | 2 405 190,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 626 300,00 | 6 000,00 | 1 632 300,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 6 000,00 | 6 300,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 103 116,00 | 680,00 | 103 796,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 680,00 | 680,00 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 100,00 | 6 100,00 | 17 200,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 5 500,00 | 10 500,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 500,00 | 10 500,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 6 100,00 | 600,00 | 6 700,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 600,00 | 6 600,00 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 203 002,00 | - 201 702,00 | 1 300,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 201 702,00 | - 201 702,00 | 0,00 | ||
6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 201 702,00 | - 201 702,00 | 0,00 | ||
10 209 236,55 | - 197 022,00 | 10 012 214,55 |
Załącznik Nr 2
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
630 | Turystyka | 65 000,00 | - 55 000,00 | 10 000,00 | ||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 65 000,00 | - 55 000,00 | 10 000,00 | ||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | - 55 000,00 | 0,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 813,00 | 0,00 | 150 813,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 143 813,00 | 0,00 | 143 813,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 997,00 | 2 000,00 | 6 997,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 1 000,00 | 9 400,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 2 500,00 | 18 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 2 500,00 | 10 800,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - 8 000,00 | 72 000,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 4 575 998,00 | - 1 317 000,00 | 3 258 998,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 1 854 891,00 | - 1 317 000,00 | 537 891,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 717 386,00 | - 1 317 000,00 | 400 386,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 63 363,00 | 4 500,00 | 67 863,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 59 763,00 | 4 500,00 | 64 263,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 020,00 | 4 500,00 | 14 520,00 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 417 584,00 | 0,00 | 417 584,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 361 259,00 | 0,00 | 361 259,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 121,00 | - 25 000,00 | 35 121,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | - 35 000,00 | 5 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 325 409,00 | - 241 128,00 | 84 281,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 260 128,00 | - 241 128,00 | 19 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 128,00 | - 241 128,00 | 11 000,00 | ||
11 976 796,55 | - 1 608 628,00 | 10 368 168,55 |
Załącznik Nr 3
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
630 | Turystyka | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 | ||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 | ||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 | ||
"Rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne" | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 | |||
"Ścieżka pieszo-rowerowa Sławoborze - Karlino" | 35 000,00 | - 35 000,00 | 0,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 | - 8 000,00 | 72 000,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 | - 8 000,00 | 72 000,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - 8 000,00 | 72 000,00 | ||
Zakup samochodu specjalnego dla OSP Słowieńsko | 80 000,00 | - 8 000,00 | 72 000,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 1 717 386,00 | - 1 317 000,00 | 400 386,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 1 717 386,00 | - 1 317 000,00 | 400 386,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 717 386,00 | - 1 317 000,00 | 400 386,00 | ||
Budowa hali sportowej | 1 717 386,00 | - 1 317 000,00 | 400 386,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 000,00 | - 18 000,00 | 60 000,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 78 000,00 | - 18 000,00 | 60 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 | - 18 000,00 | 60 000,00 | ||
Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży | 78 000,00 | - 18 000,00 | 60 000,00 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 252 128,00 | - 241 128,00 | 11 000,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 252 128,00 | - 241 128,00 | 11 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 128,00 | - 241 128,00 | 11 000,00 | ||
Budowa obiektu socjalnego na stadionie | 252 128,00 | - 241 128,00 | 11 000,00 | |||
2 243 114,00 | - 1 644 128,00 | 598 986,00 |