Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
630 | Turystyka | 0,00 | ||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | ||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | ||
"Rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne" | 0,00 | |||
"Ścieżka pieszo-rowerowa Sławoborze - Karlino" | 0,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 25 600,00 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 600,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 600,00 | ||
Zakup samochodu osobowo - dostawczego | 25 600,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 72 000,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 72 000,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | ||
Zakup samochodu specjalnego dla OSP Słowieńsko | 72 000,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 400 386,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 400 386,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 386,00 | ||
Budowa hali sportowej | 400 386,00 | |||
6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | ||
TERENOWE URZĄDZENIA SPORTOWE formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze | 0,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 30 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | ||
Rekultywacja wysypiska śmieci w Lepinie - projekt | 30 000,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | ||
Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży | 60 000,00 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 11 000,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 11 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | ||
Budowa obiektu socjalnego na stadionie | 11 000,00 | |||
6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | ||
Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP i place zabaw w sołectwach:Sł-rze, R-wo,Krzecko,P-ce,M-ce,Sł-sko,Sidłowo | 0,00 | |||
598 986,00 |