Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Planowane wykonanie | |||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | A. DOCHODY | 9 173 277 | 9 020 494 | 9 723 933 | 10 036 000 | 10 139 175 | 11 236 568 | 10 225 468 | 11 354 671 | 9 471 529 | 9 721 600 | 9 701 600 | 9 681 600 | 9 706 600 |
2. | A1. Dochody bieżące | 26 | 8 861 548 | 9 667 933 | 9 423 708 | 10 070 216 | 11 168 691 | 10 160 109 | 11 290 794 | 9 409 639 | 9 665 170 | 9 641 724 | 9 636 366 | 9 634 710 |
3. | A2. Dochody majątkowe | 357 141 | 158 946 | 56 000 | 612 292 | 68 959 | 67 877 | 65 359 | 63 877 | 61 890 | 56 430 | 59 876 | 45 234 | 71 890 |
4. | B. WYDATKI | 9 511 342 | 9 700 813 | 10 003 513 | 14 222 000 | 11 514 699 | 9 280 044 | 10 553 139 | 9 027 000 | 9 061 529 | 9 151 600 | 9 151 600 | 9 131 600 | 9 521 600 |
5. | B1. wydatki bieżące | 7 400 790 | 8 056 958 | 9 429 689 | 8 766 560 | 8 465 000 | 8 280 044 | 8 649 997 | 9 027 000 | 9 061 529 | 9 151 600 | 9 151 600 | 9 131 600 | 9 521 600 |
6. | B.2 wydatki majatkowe | 2 110 552 | 1 643 855 | 573 824 | 5 455 440 | 3 049 699 | 1 000 000 | 1 903 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | C. Nadwyżka /deficyt (A-B) | -338 065 | -680 319 | -279 580 | -4 186 000 | -1 375 524 | 1 956 524 | -327 671 | 2 327 671 | 410 000 | 570 000 | 550 000 | 550 000 | 185 000 |
8. | D.FINANSOWANIE (D1-D2) | 426 833 | 1 027 614 | 477 566 | 408 000 | 1 375 524 | -1 956 524 | 327 671 | -1 927 671 | -10 000 | -570 000 | -550 000 | -550 000 | -185 000 |
9. | D1. Przychody ogółem z tego: | 835 093 | 1 250 306 | 891 422 | 4 609 000 | 2 033 524 | 750 000 | 1 617 671 | 200 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | D11 kredyty, w tym: | 700 000 | 1 027 614 | 302 386 | 2 000 000 | 500 000 | ||||||||
11. | D111.zaciągniete w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami, o których mowa w art..5 ust.1 ufp | |||||||||||||
12. | D12 pożyczki, w tym: | 215 000 | 750 000 | 1 617 671 | ||||||||||
13. | D121.zaciągniete w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym srodkami, o których mowa w art..5 ust.1 ufp | |||||||||||||
14. | D1211.pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciagniete w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa art..5 ust. 3 ufp | 2 033 524 | 750 000 | 1 617 671 | ||||||||||
15. | D13. spłaty pożyczek udzielonych | |||||||||||||
16. | D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | 38 341 | ||||||||||||
17. | D141. środki na pokrycie deficytu | |||||||||||||
18. | D.15. obligacje jst i zwiazków komunalnych | 1 000 000 | ||||||||||||
19. | D151.wyemitowane w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp | |||||||||||||
20. | D16. prywatyzacja majątku jst | |||||||||||||
21. | D17. inne źródła, w tym: | 96 752 | 222 692 | 589 036 | 1 394 000 | 200 000 | ||||||||
22. | D171. środki na pokrycie deficytu | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
23. | D2. Rozchody ogółem | 408 260 | 222 692 | 413 856 | 423 000 | 658 000 | 2 706 524 | 1 290 000 | 2 127 671 | 510 000 | 570 000 | 550 000 | 550 000 | 185 000 |
24. | D21. spłaty kredytów, w tym: | 340 000 | 147 000 | 404 000 | 423 000 | 658 000 | 658 000 | 480 000 | 250 000 | 250 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 185 000 |
25. | D211. zaciagniętych w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp | |||||||||||||
26. | D22. spłaty pożyczek, w tym: | 2 048 524 | 810 000 | 1 677 671 | 60 000 | 20 000 | ||||||||
27. | D211. zaciagniętych w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp | |||||||||||||
28. | D2211. zaciągnietych na prefinansowanie programów i projektów w zwiazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust. 3 ufp | 2 033 524 | 750 000 | 1 617 671 | ||||||||||
29. | D23. pożyczki udzielone | |||||||||||||
30. | D24. lokaty w bankach | |||||||||||||
31. | D25. wykup obligacji samorządowych, w tym: | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||
32. | D251. wemitowanych w związku z umową zawaretą z pomiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp | |||||||||||||
33. | D26.) inne cele | 68 260 | 75 692 | 9 856 | ||||||||||
34. | E. UMORZENIE POŻYCZKI | 160 000 | ||||||||||||
35. | F. DŁUG NA KONEC ROKU (1+2+3+4+5+6) | 750 692 | 1 565 470 | 1 454 000 | 4 246 000 | 5 621 524 | 3 665 000 | 3 992 671 | 1 865 000 | 1 855 000 | 1 285 000 | 735 000 | 185 000 | 0 |
36. | 1) wyemitowane papiery wartośćowe, | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 400 000 | 200 000 | 0 | ||||
37. | 2) zaciągniete kredyty | 675 000 | 1 555 614 | 1 454 000 | 3 031 000 | 2 373 000 | 1 715 000 | 1 235 000 | 985 000 | 1 235 000 | 885 000 | 535 000 | 185 000 | |
38. | 3) zaciągniete pożyczki | 215 000 | 215 000 | 200 000 | 140 000 | 80 000 | 20 000 | |||||||
39. | 4) przyjete depozyty 2) | |||||||||||||
40. | 5) wymagalne zobowiazania, w tym: | 75 692 | 9 856 | |||||||||||
41. | a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych | |||||||||||||
42. | b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem | 75 692 | 9 856 | |||||||||||
43. | zobowiazania zawiązane z umową zawartą z podmiotem dysponujacym srodkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp (a+b+c) | 2 033 524 | 750 000 | 1 617 671 | ||||||||||
a) kredyty | ||||||||||||||
b) pożyczki | 2 033 524 | 750 000 | 1 617 671 | |||||||||||
c) emitowane papiery wartościowe | ||||||||||||||
44. | G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.35 / poz.1) % | 8,18% | 17,35% | 14,95% | 42,31% | 55,44% | 32,62% | 39,05% | 16,42% | 19,59% | 13,22% | 7,58% | 1,91% | 0,00% |
45. | G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez.poz.43) {(poz.35 - poz.43 /poz.1)% | 8,18% | 17,35% | 14,95% | 42,31% | 35,39% | 25,94% | 23,23% | 16,42% | 19,59% | 13,22% | 7,58% | 1,91% | 0,00% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
46. | H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: | 431 000 | 212 800 | 515 800 | 644 832 | 1 084 299 | 3 090 859 | 1 629 967 | 2 441 489 | 704 333 | 780 735 | 758 137 | 686 737 | 318 394 |
47. | 1) spłaty rat kredytów(art..82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z odsetkami, | 350 000 | 175 000 | 478 000 | 471 347 | 815 314 | 779 914 | 569 640 | 319 344 | 304 374 | 389 374 | 374 374 | 359 374 | 200 000 |
48. | 2) spłaty rat pożyczek(art.. 82 ust. 1 pkt 2 i3 ufp) z odsetkami, | 81 000 | 16 574 | 65 172 | 63 372 | 61 572 | 20 124 | |||||||
49. | 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami | 37 800 | 37 800 | 156 911 | 171 439 | 181 675 | 182 631 | 179 182 | 174 585 | 169 987 | 165 389 | 122 989 | 118 394 | |
50. | 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.(art..82 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp) z naleznymi odsetkami i dyskontem) | 32 374 | 32 374 | 32 374 | 232 374 | 225 374 | 221 374 | 218 374 | 204 374 | 0 | ||||
51. | 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (art.. 82 ust. 1 pkt 1 ufp) | |||||||||||||
52. | 6) spłaty zobowiązań zwiazanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d) | 2 033 524 | 783 750 | 1 690 465 | ||||||||||
a) spłaty rat kredytów z odsetkami | ||||||||||||||
b) spłaty rat pozyczek z odsetkami | 2 125 055 | 783 750 | 1 690 465 | |||||||||||
c) wykup papierów wartościowychz odsetkami i dyskontem | ||||||||||||||
d) potencjalne spłaty poreczen i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizujacym zadania jst | ||||||||||||||
53. | I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.46 (-) poz. 40) / poz. 1)% | 4,70% | 2,36% | 5,30% | 6,43% | 10,69% | 27,51% | 15,94% | 21,50% | 7,44% | 8,03% | 7,81% | 7,09% | 3,28% |
54. | I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.52) {(poz.46 - poz. 52)/1}% | 4,70% | 2,36% | 5,30% | 6,43% | 10,69% | 9,41% | 8,28% | 6,61% | 7,44% | 8,03% | 7,81% | 7,09% | 3,28% |
1) odpowiednie skreslić | ||||||||||||||
2) depozyty przyjete do budżetu | ||||||||||||||
3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia | ||||||||||||||
Autor dokumentu: Udostępnił: Przemek Bździuch (2008-01-10 10:35:18) Ostatnio zmodyfikował: Przemek Bździuch (2008-01-10 10:36:51) |