Uchwała Nr IX/49/2007
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
par.1.1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 1 447 425,00 zł
2) Zmniejsza się wydatki budzetu gminy na 2007 r. o kwotę 1 468 047,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
par.2. 1) Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:
DOCHODY - 10 056 626,63 zł, WYDATKI - 11 824 086,63 zł,
2. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1 767 460,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzacymi z:
a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych (lub z obligacji)................. 1 502 386,00 zł
b) pożyczki z WFOŚiGW................................................................................ 104 000,00 zł
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ......... 161 074,00 zł
3. Przychody budżetu po zmianach wyniosą .................................................2 171 460,00 zł
w tym: a) kredyty (lub obligacje) ..............................................................1 502 386,00 zł
b) pożyczka z WFOŚiGW............................................................... 104 000,00 zł b) Inne źródła (wolne środki) ........................................................ 565 074,00 zł
4. Rozchody ................................................................................................... 404 000,00 zł
a) spłaty kredytów ........................................................................................ 404 000,00 zł
par.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na
2007 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.
Uzasadnienie:
I. DOCHODY
Wprowadza się do budżetu gminy na 2007 r. zmiany dochodów, w związku z:
1) otrzymaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 32 400 zł z tyt.:
- składowania odpadów na wysypisku w Lepinie - 6 000,00 zł
- zwrotu kosztów windykacji podatków i opłat (upomnienia) - 2 300, 00 zł
- zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych przez GOPS - 300,00 zł
- wpływów z usług opiekuńczych, świadczonych przez GOPS - 5 000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn - 2 000,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych - 4 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 6 800,00 zł
- realizacji zaległości z tyt.: opłat za wodę i scieki - 6 000,00 zł.
2) przyznaniem środków w ramach SPO RZL współfinansowanego z budżetu państawa (25%) na realizację programu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim" w wysokości 96 954 zł.
3) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 1 447 425 zł, w tym z tyt.:
- ustalenia przez Sąd Arbitrażowy ostatecznej kwoty należnej gminie za przekazanie sieci
gazowej dla dystrybotora gazu - niższej od określonej w umowie o 206 025,00 zł,
- odmowy zwiększenia dofinansowania o dodatkowy 1 000 000,00 zł budowy hali sportowej, oraz niższego o 269 900,00 zł zaangażowania środków w 2007 r., które są w dyspozycji
gminy od początku budowy hali sportowej i przeniesienie jej do wykorzystania w 2008 r.
II. WYDATKI
Zmiany do budżetu gminy na 2007 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu
na wystąpienie następujących okoliczności:
1) Zmniejszenie wydatków z tyt.:
- składek na JRP (inwestycje realizowane przez MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu poprzez ZMiGDP z dofinansowaniem z Funduszu Spójności), które uisci spółka w kwocie 19 387,00 zł,
- niższych niż zakładano na poziomie projektu budżetu na 2007 r. dopłat do ceny 1 m3 wody i odprowadzanych ścieków o 190 000 zł,
- zmniejszenia zakresu rzeczowego a tym samym finansowego budowy hali sportowej i przeniesienie go do realizacji w 2008 r. na kwotę 1 355 614,00 zł.
2) Zwiększenie wydatków na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych, związanych z zatrudniem bezrobotnych do prac interwencyjncych i robót publicznych, które są wyższe niż przewidywano o 35 000 zł, w tym na zabezpieczenie wypłaconych wynagrodzeń refundowanych po okresie sprawoadawczym,
- na zakup samochodu dostawczego o 5 600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zatrudnianiem osób na umowę zlecenia 10 000,00 zł oraz zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń sędziów (arbitrów) - 2 000,00 zł,
Środki finansowe na wymienione wyżej wydatki pochodzą ze zmniejszenia planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Gminy (vacat), oraz na podróże służbowe i zakup usług pozostałych i świadczeń społecznych (zmniejszenie limitu zaangażowania srodków własnych na dożywianie do 65 000 zł).
- realizację programu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim" 96 954 zł.
Wskutek wprowadzenia powyższych zmian, a szczególnie rozłożenie kosztów budowy hali na 2008 r. zmniejszyła się kwota deficytu budżetu o 416 600 zł., na pokrycie którego przewiduje się dodatkowo zaciągnąć pożyczkę a także rozważyć zdobycie środków poprzez emisję obligacji.
Stan realizacji zadania Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych za okres 2004 - 2006.
A. Roboty budowlano-montażowe - 3 552 087,90 zł
I etap: wykonana wartość robót 1 867 141,68 zł
II etap: wykonana wartość robót 1 695 800,32 zł (-) 10 854,10 = 1 684 946,22
B. Dokumentacja, nadzór, pozostałe - 266 921,09 zł.
1) Projekt budowlany - 161 040 zł
2) nadzór budowlany - 82 660 zł
3) nadzór autorski - 3 357 zł
4) pozostałe (zakup działki, przyłącze energetyczne, inne) -19 864 zł.
C. Obsługa kredytu inwestycyjnego - odsetki 30 324,14 zł.
Nakłady wykonane - łącznie 3 849 333,13 zł., sfinansowane z:
1) dochodów własnych gminy - 1 368 935 zł
2) dotacji z FRKF - 450 398 zł
3) kredyt (PBS, BOŚ) - 2 030 000 zł (transza w kwocie 302 386 zł otrzymana w 2007 r.)
Planowane nakłady do zakończenia inwestycji - przewidywany termin zakończenia 30.07.2008 r.
1) Roboty budowlano - montażowe, technologia hali sportowej - 3 724 000,00 zł, w tym kotłownia gazowa i modernizacja ogrzewania w budynku szkoły 524 000 zł,
2) Nadzór budowlany - (przewidywany) 70 000,00 zł
3) pozostałe ....... - 3 000,00 zł
4) koszty kredytów - odsetki (prognozowane) 218 000,00 zł
Planowany zakres robót proponuje się wykonać na przestrzeni 2 lat, angażując w finansowanie zadania następujące środki:
Wyszczególnienie 2007 2008
____________________________________________________
1) środki własne 157 000 zł 493 398 zł
2) pożyczka z WFOŚiGW 104 000 zł 111 000 zł
3) dotacja z FRKF 154 000 zł 995 602 zł
4) kredyt
lub emisja obligacji 1 000 000 zł 1 000 000 zł
____________________________________________________
RAZEM 1 415 000 zł 2 600 000 zł
Jak z powyższego wynika koszt budowy hali sportowej wyniesie łącznie 7 864 333 zł.
Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 72 797,63 | - 19 387,00 | 53 410,63 | |||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 28 387,00 | - 19 387,00 | 9 000,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 19 387,00 | - 19 387,00 | 0,00 | |||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 338 800,00 | - 130 000,00 | 208 800,00 | |||
40002 | Dostarczanie wody | 338 800,00 | - 130 000,00 | 208 800,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 337 800,00 | - 130 000,00 | 207 800,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 1 275 662,00 | 35 000,00 | 1 310 662,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 025 368,00 | 0,00 | 1 025 368,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 268,00 | - 12 000,00 | 574 268,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 76 023,00 | - 5 600,00 | 70 423,00 | |||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 5 600,00 | 25 600,00 | |||
75095 | Pozostała działalność | 74 675,00 | 35 000,00 | 109 675,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | 23 000,00 | 51 000,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800,00 | 5 000,00 | 12 800,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 1 000,00 | 2 100,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 5 822 607,00 | - 1 258 660,00 | 4 563 947,00 | |||
80195 | Pozostała działalność | 3 101 500,00 | - 1 258 660,00 | 1 842 840,00 | |||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 499,92 | 6 499,92 | |||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 166,63 | 2 166,63 | |||
4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 924,78 | 924,78 | |||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 308,27 | 308,27 | |||
4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 39 846,30 | 39 846,30 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 282,10 | 13 282,10 | |||
4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 733,75 | 8 733,75 | |||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 911,25 | 2 911,25 | |||
4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 710,75 | 16 710,75 | |||
4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 570,25 | 5 570,25 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 073 000,00 | - 1 355 614,00 | 1 717 386,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 3 176 463,00 | - 35 000,00 | 3 141 463,00 | |||
85295 | Pozostała działalność | 482 280,00 | - 35 000,00 | 447 280,00 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 482 280,00 | - 35 000,00 | 447 280,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 725 692,00 | - 60 000,00 | 665 692,00 | |||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 548 860,00 | - 60 000,00 | 488 860,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 496 000,00 | - 60 000,00 | 436 000,00 | |||
13 292 133,63 | - 1 468 047,00 | 11 824 086,63 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 16 400,00 | 6 000,00 | 22 400,00 | |||
40002 | Dostarczanie wody | 16 400,00 | 6 000,00 | 22 400,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 400,00 | 2 000,00 | 3 400,00 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 549 495,00 | - 205 225,00 | 344 270,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 549 495,00 | - 205 225,00 | 344 270,00 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 800,00 | 1 100,00 | |||
8510 | Wpływy z róznych rozliczeń | 431 025,00 | - 206 025,00 | 225 000,00 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 767 011,00 | 10 300,00 | 2 777 311,00 | |||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 594 500,00 | 3 300,00 | 1 597 800,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | |||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 307 300,00 | 3 000,00 | 310 300,00 | |||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 1 000,00 | 2 200,00 | |||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 690 456,00 | 4 000,00 | 694 456,00 | |||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 102,00 | 4 000,00 | 4 102,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 1 433 900,00 | - 1 172 946,00 | 260 954,00 | |||
80195 | Pozostała działalność | 1 423 900,00 | - 1 172 946,00 | 250 954,00 | |||
2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 72 715,50 | 72 715,50 | |||
2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 24 238,50 | 24 238,50 | |||
6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 423 900,00 | - 1 269 900,00 | 154 000,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 2 441 240,00 | 5 300,00 | 2 446 540,00 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 856 000,00 | 300,00 | 1 856 300,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 6 100,00 | 11 100,00 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||
11 407 097,63 | - 1 350 471,00 | 10 056 626,63 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
630 | Turystyka | 60 000,00 | |||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 000,00 | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | |||
"Rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne" | 25 000,00 | ||||
"Ścieżka pieszo-rowerowa Sławoborze - Karlino" | 35 000,00 | ||||
750 | Administracja publiczna | 25 600,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 600,00 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 600,00 | |||
Zakup samochodu osobowo - dostawczego | 25 600,00 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | |||
Zakup samochodu specjalnego dla OSP Słowieńsko | 80 000,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 1 717 386,00 | |||
80195 | Pozostała działalność | 1 717 386,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 717 386,00 | |||
Budowa hali sportowej | 1 717 386,00 | ||||
6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
TERENOWE URZĄDZENIA SPORTOWE formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze | 0,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 30 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | |||
Rekultywacja wysypiska śmieci w Lepinie - projekt | 30 000,00 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 000,00 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 78 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 | |||
Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży | 78 000,00 | ||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 252 128,00 | |||
92601 | Obiekty sportowe | 252 128,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 128,00 | |||
Budowa obiektu socjalnego na stadionie | 252 128,00 | ||||
6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP i place zabaw w sołectwach:Sł-rze, R-wo,Krzecko,P-ce,M-ce,Sł-sko,Sidłowo | 0,00 | ||||
2 243 114,00 |